16 YAŞINI DOLDURANLAR | 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR | |||
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | GÜNLÜK | AYLIK | GÜNLÜK | AYLIK |
01.07.1974 - 31.05.1976 | 40,00 TL | 1.200,00 TL | 34,00 TL | 1.020,00 TL |
01.06.1976 - 31.12.1977 | 60,00 TL | 1.800,00 TL | 50,00 TL | 1.500,00 TL |
01.01.1978 - 30.04.1979 | 110,00 TL | 3.300,00 TL | 70,00 TL | 2.100,00 TL |
01.05.1979 - 30.04.1981 | 180,00 TL | 5.400,00 TL | 120,00 TL | 3.600,00 TL |
01.05.1981 - 31.12.1982 | 333,33 TL | 10.000,00 TL | 223,00 TL | 6.690,00 TL |
01.01.1983 - 31.03.1984 | 540,00 TL | 16.200,00 TL | 370,00 TL | 11.100,00 TL |
01.04.1984 - 30.09.1985 | 817,50 TL | 24.525,00 TL | 562,50 TL | 16.875,00 TL |
01.10.1985 - 30.06.1987 | 1.380,00 TL | 41.400,00 TL | 950,00 TL | 28.500,00 TL |
01.07.1987 - 30.06.1988 | 2.475,00 TL | 74.250,00 TL | 1.710,00 TL | 51.300,00 TL |
01.07.1988 - 31.07.1989 | 4.200,00 TL | 126.000,00 TL | 2.895,00 TL | 86.850,00 TL |
01.08.1989 - 31.07.1990 | 7.500,00 TL | 225.000,00 TL | 5.175,00 TL | 155.250,00 TL |
01.08.1990 - 31.07.1991 | 13.800,00 TL | 414.000,00 TL | 10.125,00 TL | 303.750,00 TL |
01.08.1991 - 31.07.1992 | 26.700,00 TL | 801.000,00 TL | 19.590,00 TL | 587.700,00 TL |
01.08.1992 - 31.07.1993 | 48.300,00 TL | 1.449.000,00 TL | 37.230,00 TL | 1.116.900,00 TL |
01.08.1993 - 31.08.1994 | 83.250,00 TL | 2.497.500,00 TL | 67.950,00 TL | 2.038.500,00 TL |
01.09.1994 - 31.08.1995 | 139.125,00 TL | 4.173.750,00 TL | 116.250,00 TL | 3.487.500,00 TL |
01.09.1995 - 31.07.1996 | 282.000,00 TL | 8.460.000,00 TL | 236.250,00 TL | 7.087.500,00 TL |
01.08.1996 - 31.07.1997 | 567.000,00 TL | 17.010.000,00 TL | 480.000,00 TL | 14.400.000,00 TL |
01.08.1997 - 31.07.1998 | 1.181.250,00 TL | 35.437.500,00 TL | 997.500,00 TL | 29.925.000,00 TL |
01.08.1998 - 31.12.1998 | 1.594.650,00 TL | 47.839.500,00 TL | 1.355.475,00 TL | 40.664.250,00 TL |
01.01.1999 - 30.06.1999 | 2.602.500,00 TL | 78.075.000,00 TL | 2.212.125,00 TL | 66.363.750,00 TL |
01.07.1999 - 31.12.1999 | 3.120.000,00 TL | 93.600.000,00 TL | 2.652.000,00 TL | 79.560.000,00 TL |
01.01.2000 - 30.06.2000 | 3.660.000,00 TL | 109.800.000,00 TL | 3.120.000,00 TL | 93.600.000,00 TL |
01.07.2000 - 31.12.2000 | 3.960.000,00 TL | 118.800.000,00 TL | 3.375.000,00 TL | 101.250.000,00 TL |
01.01.2001 - 30.06.2001 | 4.665.000,00 TL | 139.950.000,00 TL | 3.965.250,00 TL | 118.957.500,00 TL |
01.07.2001 - 31.07.2001 | 4.898.250,00 TL | 146.947.500,00 TL | 4.164.000,00 TL | 124.920.000,00 TL |
01.08.2001 - 31.12.2001 | 5.598.000,00 TL | 167.940.000,00 TL | 4.758.300,00 TL | 142.749.000,00 TL |
01.01.2002 - 30.06.2002 | 7.400.025,00 TL | 222.000.750,00 TL | 6.290.025,00 TL | 188.700.750,00 TL |
01.07.2002 - 31.12.2002 | 8.362.500,00 TL | 250.875.000,00 TL | 7.107.000,00 TL | 213.210.000,00 TL |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 10.200.000,00 TL | 306.000.000,00 TL | 8.550.000,00 TL | 256.500.000,00 TL |
01.01.2004-30.06.2004 | 14.100.000,00 TL | 423.000.000 | 12.000.000,00 TL | 360.000.000 |
01.07.2004-31.12.2004 | 14.805.000,00 TL | 444.150.000 | 12.600.000,00 TL | 378.000.000 |
01.01.2005-31.12.2005 | 16,29 TL | 488,70 YTL | 13,86 TL | 415,80 YTL |
01.01.2006-31.12.2006 | 17,70 TL | 531,00 YTL | 15,00 TL | 450,00 YTL |
01.01.2007-30.06.2007 | 18,75 TL | 562,50 YTL | 15,89 TL | 476,70 YTL |
01.07.2007-31.12.2007 | 19,50 TL | 585,00 YTL | 16,38 TL | 491,40 YTL |
01.01.2008-30.06.2008 | 20,28 TL | 608,40 YTL | 17,18 TL | 515,40 YTL |
01.07.2008-31.12.2008 | 21,29 TL | 638,70 YTL | 18,02 TL | 540,60 YTL |
01.01.2009-30.06.2009 | 22,20 TL | 666,00 TL | 18,90 TL | 567,00 TL |
01.07.2009-31.12.2009 | 23,10 TL | 693,00 TL | 19,65 TL | 589,50 TL |
01.01.2010-30.06.2010 | 24,30 TL | 729,00 TL | 20,70 TL | 621,00 TL |
01.07.2010-31.12.2010 | 25,35 TL | 760,50 TL | 21,60 TL | 648,00 TL |
01.01.2011-30.06.2011 | 26,55 TL | 796,50 TL | 22,65 TL | 679,50 TL |
01.07.2011-31.12.2011 | 27,90 TL | 837,00 TL | 23,85 TL | 715,50 TL |
01.01.2012-30.06.2012 | 29,55 TL | 886,50 TL | 25,35 TL | 760,00 TL |
01.07.2012-31.12.2013 | 31,35 TL | 940,50 TL | 26,85 TL | 805,50 TL |
01.01.2013-30.06.2013 | 32,62 TL | 978,60 TL | 27,97 TL | 839,10 TL |
01.07.2013-31.12.2013 | 34,05 TL | 1.021,50 TL | 29,25 TL | 877,50 TL |
01.01.2014-30.6.2014 | 35,70 TL | 1.071,00 TL | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır |
01.07.2014-31.12.2014 | 37,80 TL | 1.134,00 TL | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır |
01.01.2015-30.06.2015 | 40,05 TL | 1.201,50 TL | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır |
01.07.2015-31.12.2015 | 42,45 TL | 1.273,50 TL | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır |
01.01.2016-31.12.2016 | 54,90 TL | 1.647,00 TL | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 59,25 TL | 1.777,50 TL | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 67,65 TL | 2.029,50 TL | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 85,28 TL | 2.558,40 TL | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır |
01.01.2020-31.12.2020 | 98,10 TL | 2943TL | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır | 2014 Yılından İtibaren Uygulamadan Kalkmıştır |
01.01.2021-31.12.2021 |
119,25 TL | 3.577,50 TL | ||
01.01.2022-30.06.2022 |
166,80 TL | 5.004,00 TL | ||
01.07.2022-31.12.2022 |
215,70 TL | 6.471,00 TL | ||
|
||||
|
||||